Расширенный поиск
Рост | Грудь | Талия | Бёдра | Размер |
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Размеры, для детей постарше определяются не только ростом и весом. Чтобы точнее определить размер одежды для ребенка, произведите все необходимые измерения (они обозначены в таблице).
Если измерения Вашего ребенка относятся к разным размерам, выбирайте тот, к которому относится большинство измерений.
В этой таблице даны соответствия российских и европейских размеров детской одежды.
Россия | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
Таблица размеров для детей от 1 года до 12 лет.
ВОЗРАСТ |
РОСТ, СМ. |
РАЗМЕР |
ОБХВАТ ГРУДИ, СМ. |
1 ГОД |
80 |
24 |
48 |
1,5 ГОД |
86 |
26 |
52 |
2 ГОДА |
92 |
26 |
52 |
3 ГОДА |
98 |
26 |
52 |
4 ГОДА |
104 |
28 |
56 |
5 ЛЕТ |
110 |
28 |
56 |
5-6 ЛЕТ |
116 |
30 |
60 |
6-7 ЛЕТ |
122-128 |
32 |
64 |
8 ЛЕТ |
134 |
34 |
68 |
9 ЛЕТ |
140 |
36 |
72 |
10 ЛЕТ |
146 |
38 |
76 |
11-12 ЛЕТ |
152 |
38 |
76 |
12-13 ЛЕТ |
158 |
40 |
80 |
|
Измеряйте стопу следующим образом:
|